招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:辽宁大学
宣讲地点:崇山校区图书馆2楼学术报告厅,教室号崇山校区图书馆2楼学术报告厅
点击人次:109
衢州市人力资源和社会保障局(简称衢州市人力社保局)是根据衢州市人民政府办公室《关于印发衢州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(衢政办发〔2011〕149号)设立的,是衢州市主管人力资源和社会保障工作的市政府工作部门。
南孔精英——为你而来
2025沈阳·衢州人才周
一、 衢州市情
衢州市位于浙江省西部、钱塘江源头、浙皖闽赣四省边际,市域面积8844平方公里,辖柯城、衢江2个区,龙游、常山、开化3个县和江山市,户籍人口255万。
南孔圣地·文化名城。衢州有万年文化史和四千多年的建城史,1994年被命名为国家历史文化名城。衢州是“南孔圣地”,北宋靖康之乱后,孔子第四十八世嫡长孙“衍圣公”孔端友带领族人随宋高宗南迁,被赐家于衢州,从此衢州成为圣人孔子后裔的世居地和第二故乡、儒学文化在江南的传播中心,孔氏南宗家庙是全国仅有的两座孔氏家庙之一。
钱江源头·生态美城。衢州地处浙江母亲河——钱塘江的源头,仙霞岭山脉、怀玉山脉、千里岗山脉将衢州三面合抱,常山江、江山江、乌溪江等九条江在城中汇聚一体。
衢通四省·开放新城。衢州南接福建南平,西连江西上饶,北邻安徽黄山,东与省内金华、丽水、杭州三市相交,历来是浙皖闽赣四省边际交通枢纽和物资集散地,素有“四省通衢、五路总头”之称,也是联接长三角、海西、粤港澳三大经济区的重要节点。
“五链”融合·活力之城。坚持“工业强市、产业兴市”,深入开展工业强市十大专项行动,加快推进产业链、创新链、人才链、资金链、服务链“五链”深度融合、相互赋能,发展活力迸发。
二、人才政策
在购房补助上,按不同人才层次给予15—140平方米的购房补助。比如,博士研究生、双一流高校硕士研究生、双一流高校本科毕业生可分别享受60平方米、30平方米和15平方米的购房补助,约为100万元、50万元和25万元。同时,硕士研究生以上人才还可以享受公积金的全额贷款。
在安家补助上,针对青年人刚到衢州,生活来源不够充沛的实际,我们对到民营企业工作的本科、硕士、博士,3年分别给予3.6万、6万、15万安家补助。第一笔安家补助于社保缴纳满6个月后即可申领。
在租房保障上,对于到衢州找工作需要暂时落脚的青年人才,我们建立了青年人才驿站制度,可提供7天免费住宿;对于入职后暂不买房的,我们提供高标准的人才公寓,人才可拎包入住;对于自行租房的,我们提供货币化的租金补贴,每人每月约为1200元。
三、 岗位汇总
“南孔精英”2025沈阳·衢州人才周活动企业需求表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 学历要求 | 需求人数 | 年薪范围 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 衢州职业技术学院 | 护理、中药、针灸推拿、中医专业教师 | 博士研究生 | 4 | 15-25万元 | 李老师 | 0570-8068251 |
艺术设计(工艺美术)专业教师 | 博士研究生 | 1 | |||||
公共艺术教育专业教师 | 博士研究生 | 1 | |||||
经济管理专业教师 | 博士研究生 | 2 | |||||
计算机、电气专业教师 | 博士研究生 | 4 | |||||
机械机电、智能制造、机器人专业教师 | 博士研究生 | 4 | |||||
化工专业教师 | 博士研究生 | 6 | |||||
体育教师 | 博士研究生 | 1 | |||||
思政教师 | 博士研究生 | 1 | |||||
语文教师 | 博士研究生 | 1 | |||||
数学教师 | 博士研究生 | 1 | |||||
职业教育研究员 | 博士研究生 | 1 | |||||
2 | 浙江大学衢州研究院 | 科研人员(特聘副研究员、特聘研究员) | 博士 | 择优 | 40万起(综合年收入) | 沈老师 | 15858148264 |
博士后 | 博士 | 择优 | 40万(综合年收入,含生活津贴) | ||||
宣传处负责人 | 硕士及以上 | 1 | 18万起 | ||||
行政管理岗 | 硕士及以上 | 1 | 18万起 | ||||
3 | 衢州动力电池和储能研究院 | 工艺员 | 本科 | 5 | 8-15万 | 刘老师 | 13186707051 |
研发工程师 | 硕士 | 1 | 15-20万 | ||||
博士后 | 博士 | 5 | 45万 | ||||
研究员、副研究员 | 博士 | 5 | 30-50万 | ||||
4 | 衢州膜材料创新研究院 | 技术工程师 | 本科 | 2 | 10-15万 | 齐老师 | 0570-8775051 |
博士后(一) | 博士 | 2 | 45万 | ||||
博士后(二) | 博士 | 2 | 45万 | ||||
博士后(三) | 博士 | 2 | 45万 | ||||
科研助理 | 硕士 | 2 | 12-20万 | ||||
工艺设计工程师 | 本科 | 1 | 10-20万 | ||||
5 | 衢州市浙工大生态工业创新研究院 | 全职博士后 | 博士 | 20 | 35万起 | 何老师 | 17855885548 |
6 | 巨化集团有限公司 | 研发工程师 | 硕士及以上 | 5 | 15万起 | 何经理 | 18057068690 |
工艺工程师 | 硕士及以上 | 5 | 13万起 | ||||
设备工程师 | 硕士及以上 | 10 | 13万起 | ||||
仪控工程师 | 本科及以上,硕士学历优先 | 5 | 13万起 | ||||
电气工程师 | 本科及以上,硕士学历优先 | 10 | 13万起 | ||||
热动工程师 | 本科及以上,硕士学历优先 | 5 | 13万起 | ||||
综合管理 | 本科及以上,硕士学历优先 | 5 | 13万起 | ||||
营运工程师 | 本科 | 50 | 12万起 | ||||
7 | 浙江巨化清安检测科技有限公司 | 质检分析 | 本科 | 28 | 8-12万 | 洪经理 | 13957018660 |
8 | 一道新能源科技股份有限公司 | 研发岗 | 硕士及以上 | 10 | 12-18万 |
| 18157070781 |
营销岗 | 本科及以上 | 10 | 10-15万 | ||||
国际管培生(小语种) | 本科及以上 | 10 | 10-15万 | ||||
9 | 浙江奥首材料科技有限公司 | 研发高级工程师 | 博士 | 2 | 30-50万 | 张经理 | 13840907112 |
销售工程师 | 本科 | 5 | 10-20万 | ||||
10 | 衢州恒业汽车部件有限公司 | 储备干部 | 本科 | 5 | 6-8万 | 林经理 | 15355241570 |
质量体系专员 | 本科 | 2 | 6-8万 | ||||
铸造工程师 | 本科 | 2 | 10-18万 | ||||
11 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 高分子研发组长 | 博士 | 2 | 45-50万 | 黄经理 | 13868987600 |
高分子研发岗 | 211/985本科及以上 | 18 | 13-22万 | ||||
化工过程模拟计算 | 211/985本科及以上 | 2 | 13-22万 | ||||
有机合成研发岗 | 211/985本科及以上 | 5 | 13-22万 | ||||
制冷剂混配研发岗 | 211/985本科及以上 | 3 | 13-22万 | ||||
技术支持岗 | 211/985本科及以上,一本(成绩优秀者) | 10 | 9-22万 | ||||
化工储备岗 | 211/985本科及以上,一本(成绩优秀者) | 20 | 9-22万 | ||||
外贸业务储备 | 211/985本科及以上 | 4 | 12万以上 | ||||
内贸业务储备 | 211/985本科及以上 | 8 | 12万以上 | ||||
内贸业务助理 | 本科及以上 | 1 | 6万以上 | ||||
财务会计 | 本科及以上 | 1 | 7万以上 | ||||
化验员 | 本科及以上 | 2 | 7万以上 | ||||
设备员 | 本科及以上 | 1 | 8万以上 | ||||
安环专员 | 本科及以上 | 1 | 7万以上 | ||||
12 | 衢州正邦电器配件有限公司 | 外贸业务员 | 本科 | 1-2 | 6-10万 | 钱经理 | 13586725138 |
13 | 浙江凯芙新材料科技有限公司 | 厂长 | 本科 | 1-2 | 8-12万 | 池经理 | 13906043906 |
外贸业务员 | 本科 | 1-2 | 6-10万 | ||||
14 | 浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司(辽宁新洪源环保材料有限公司) | 研发工程师 | 博士 | 2 | 面议 | 孙经理 | 13841751171 |
研发工程师 | 硕士 | 3 | 8-10万 | ||||
工艺工程师 | 本科 | 6 | 6-8万 | ||||
模具工程师 | 本科 | 2 | 6-8万 | ||||
生产管理储备 | 本科 | 8 | 6-8万 | ||||
品质工程师 | 本科 | 2 | 6-8万 | ||||
设备工程师 | 本科 | 4 | 6-8万 | ||||
国际贸易专员 | 本科 | 5 | 6-8万 | ||||
应用技术支持 | 本科 | 5 | 6-7万 | ||||
脱硫脱硝工程 师 | 本科 | 1 | 6-7万 | ||||
15 | 浙江慧目科技有限公司 | 工艺工程师 | 本科及以上 | 5 | 10-20万 | 姚经理 | 13861729614 |
设备工程师 | 本科及以上 | 5 | 10-15万 | ||||
测试工程师 | 本科及以上 | 5 | 10-20万 | ||||
技术员 | 本科及以上 | 10 | 6-9万 | ||||
16 | 衢州新奥能源发展有限公司 | 泛能建设交付 | 本科以上 | 2 | 7.7-10万 | 翁经理 | 19557071080 |
安全专员 | 本科以上 | 2 | 7.7-10万 | ||||
17 | 衢州新奥燃气有限公司 | 财务管培生 | 本科以上 | 2 | 7.7-10万 | 徐经理 | 18806702377 |
泛能技术商务/解决方案 | 本科以上 | 3 | 7.7-10万以上 | ||||
工程现场管理员 | 本科以上 | 1 | 7.7-10万 | ||||
18 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 化工工艺技术员 | 硕士 | 6 | 9.6-12万 | 汪经理 | 13587002165 |
机械工程师 | 硕士 | 2 | 9.6-12万 | ||||
DCS操作 | 本科 | 10 | 9.6-12万 | ||||
电仪技术员 | 本科 | 2 | 9.6-12万 | ||||
19 | 开山控股集团股份有限公司 | 机械液压工程师 | 本科及以上 | 4 | 11万-20万 | 万先生 | 13957015762 |
机械设计工程师 | 本科 | 2 | 9万-11万 | ||||
技术支持工程师 | 本科 | 3 | 8万-12万 | ||||
铸造工程师 | 本科 | 2 | 8万-11万 | ||||
压力容器技术储备 | 本科 | 3 | 7万-12万 | ||||
20 | 浙江格源新材料科技有限公司 | 研发工程师 | 硕士 | 10 | 9.6-12万 | 吴经理 | 15005708177 |
21 | 普信氟硅新材料(衢州)有限公司 | 土建工程师 | 本科及以上 | 1 | 10-20万 | 单经理 | 18562118685 |
电仪工程师 | 本科及以上 | 1 | 10-20万 | ||||
设备工程师 | 本科及以上 | 1 | 10-20万 | ||||
采购工程师 | 本科及以上 | 1 | 8-12万 | ||||
工艺技术 | 本科及以上 | 2 | 10-20万 | ||||
EHS | 本科及以上 | 1 | 8-15万 | ||||
22 | 浙江创柔显示科技有限公司 | 机械工程师 | 本科 | 2 | 8万起 | 李经理 | 13559757764 |
蚀刻工程师 | 本科 | 2 | 8万起 | ||||
强化工程师 | 本科 | 2 | 8万起 | ||||
人力专员 | 本科 | 2 | 6万起 | ||||
行政专员 | 本科 | 2 | 6万起 | ||||
生产调度 | 本科 | 4 | 6万起 | ||||
生产储干 | 本科 | 30 | 6万起 | ||||
维修储干 | 本科 | 20 | 6万起 | ||||
23 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 工艺工程师 | 本科及以上 | 10 | 12万以上 | 干经理 | 15068961327 |
设备工程师 | 本科及以上 | 10 | 12万以上 | ||||
化工操作 | 本科及以上 | 100 | 10万以上 | ||||
24 | 拓烯科技(衢州)有限公司 | 研发助理 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | 程经理 | 18640301332 |
研发工程师 | 硕士及以上 | 2 | 10-20万 | ||||
客户经理 | 本科及以上 | 2 | 10-20万 | ||||
内操 | 本科及以上 | 5 | 6-10万 | ||||
外操 | 本科及以上 | 5 | 6-10万 | ||||
25 | 江山市雷润光电科技有限公司 | 助理电子工程师 | 本科及以上 | 1 | 5-10万 | 姜经理 | 13735063399 |
外贸销售员 | 本科及以上 | 2 | 5-12万 | ||||
品质储备干部 | 本科及以上 | 1 | 5-8万 | ||||
26 | 浙江江山森源电器有限公司 | 业务员 | 本科及以上 | 5 | 5-12万 | 徐经理 | 18857018710 |
机构装配 | 本科及以上 | 3 | 5-10万 | ||||
27 | 四达氟塑股份有限公司(代招) | 机械设计工程师 | 本科 | 2 | 9-12万 | 王经理 | 15057682015 |
材料工程师 | 本科 | 2 | 10-12万 | ||||
机械工程师 | 本科 | 2 | 10-12万 | ||||
市场拓展 | 本科 | 3 | 8-12万 | ||||
物控管理 | 本科 | 2 | 7-10万 | ||||
28 | 浙江玖维电子科技 | 储备干部 | 本科 | 8 | 8-10万 | 朱经理 | 13376855099 |
工程研发 | 本科 | 3 | 7-9万 | ||||
品管实验员 | 本科 | 3 | 7-9万 | ||||
29 | 浙江华誉精密机械有限公司(代招) | 质量检验 | 本科 | 3 | 8-12万 | 樊经理 | 18057026689 |
加工中心操作员 | 本科 | 5 | 8-15万 | ||||
机械工程师 | 本科 | 5 | 8-20万 | ||||
储备干部 | 本科 | 5 | 8-12万 | ||||
加工中心调试员 | 本科 | 3 | 8-15万 | ||||
30 | 衢州顺络电路板有限公司(代招) | 工艺工程师 | 本科 | 1 | 8-12万 | 王经理 | 13115700715 |
生产工程师 | 本科 | 1 | 8-12万 | ||||
MI工程师 | 本科 | 1 | 8-12万 | ||||
31 | 美卓重工(衢州)有限公司(代招) | 技术员管培生 | 本科 | 2 | 7-9万 | 王经理 | 0570-2295163 |
32 | 浙江华友钴业股份有限公司(代招) | 生产管培生 | 硕士 | 5 | 15-25万 | 甘经理 | 15695708560 |
安环管培生 | 4 | 15-25万 | |||||
工艺工程师 | 本科及以上 | 5 | 18-34万 | ||||
质量工程师 | 4 | 18-34万 | |||||
生产管理工程师 | 4 | 18-34万 | |||||
设备工程师 | 5 | 18-34万 | |||||
安环工程师 | 3 | 18-34万 | |||||
33 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司(代招) | 大学生储备干部(工艺岗) | 本科 | 15 | 7.2-9.6万 | 樊经理 | 0570-8598012 |
大学生储备干部(设备岗) | 本科 | 5 | 7.2-9.6万 | ||||
大学生储备干部(业务岗) | 本科 | 5 | 7.2-9.6万 | ||||
34 | 科菲材料技术(浙江)有限公司(代招) | 研发工程师 | 硕士及以上 | 2 | 15-30万 | 朱经理 | 15305700736 |
研发助理 | 本科 | 2 | 8-12万 | ||||
储备干部 | 本科 | 5 | 6-9万 |
衢州市人力资源和社会保障局
领域:公共管理、社会保障和社会组织
规模:150-500人
地址:衢州市柯城区仙霞中路36号市行政中心4号
BCA
云研企信等级
超越 95.09 % 的校园招聘企业